Доступные тарифы
и цены Контур Экстерн
Вы можете посылать любое количество отчетов в контролирующие органы без доплат. Сервис Экстерн подберет наиболее подходящий для вас тариф по выгодной цене — нужно лишь указать тип своей компании. Актуальный прайс подключения системы в 2026 году.
Все возможности тарифов Экстерн
| Вся отчетность | Без сотрудников | Стартовый | Оптимальный + | Учетный |
|---|
| Отчетность в ФНС, СФР, Росстат, ЦБ РФ | ||||
| Специализированная отчетность в ФНС | ||||
| Междокументные проверки | ||||
| Сверка данных по сотрудникам в отчетах | ||||
| Массовая отправка отчетов | ||||
| Отчетность из 1С: Базовая версия | ||||
| Отчетность из 1С: Расширенная версия | ||||
| Разграничение прав доступа | ||||
| Сверки | ||||
| Сверка с ФНС | ||||
| Автосверка с ЕНС | ||||
| Сверки и выписки СФР | ||||
| Документооборот с ФНС | ||||
| Автоматическая отправка квитанции на требование | ||||
| Внесение изменений в ЕГРИП, ЕГРЮЛ | ||||
| Заявления на ликвидацию в ЕГРИП, ЕГРЮЛ | ||||
| Уведомления | ||||
| Задачи бухгалтера | ||||
| Личные задачи бухгалтера | ||||
| Мобильное приложение | ||||
| Важные СМС | ||||
| Напоминания о сроках отчетов и требований | ||||
| Важные новости | ||||
| Правовая база | ||||
| Работа с контрагентами | ||||
| Отправка электронных документов из Диадока | ||||
| Сверка НДС с контрагентами по книгам продаж | ||||
| Проверка контрагентов | ||||
| Экспресс-отчет по контрагентам | ||||
| Сертификаты и обслуживание | ||||
| Количество пользователей с квалифицированной электронной подписью (КЭП) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Количество пользователей без квалифицированной электронной подписи (КЭП) | 8 | |||
| Круглосуточная поддержка | ||||
| Средство криптографической защиты | ||||
| Сопровождение сертификата | ||||
| Документы, учет и кадры | ||||
| Бухгалтерский и налоговый учет | ||||
| Расчет зарплаты, кадровые документы | ||||
| Распознавание сканированных документов | ||||
| Автозаполнение отчетности и книг учета | ||||
| Автозаполнение отчетности в ФНС и СФР на основе учетных данных | ||||
| Автозаполнение книги учета доходов и расходов (КУДиР) | ||||
| Контроль расчетов по налогам | ||||
| Предрасчет НДС, расходов по УСН, расшифровка по налогу на прибыль и 6‑НДФЛ | ||||
| Управленческие отчеты для руководителя | ||||
| Обмен документами с контрагентами и банком | ||||
| Получение электронных документов без ограничений | ||||
| Отправка электронных документов | ||||
| Интеграция с банками | ||||
| Интеграция с ОФД | ||||
| Интеграция с маркетплейсами | ||||
| Совместная работа | ||||
| 10 основных пользователей, из них 2 — с возможностью выпуска сертификатов | ||||
| Настройка доступа пользователей к учету, отчетам и действиям с ними | ||||
| Дистанционное подписание | ||||
